- A+
房屋建筑工程规模标准(参考)
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1
| 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | >28 | 6--28 | ≤6 | 建筑物层数 |
m | >100 | 25-100 | ≤25 | 建筑物高度 | |||
m | >36 | 15-36 | ≤15 | 单跨跨度 | |||
㎡ | >30000 | 5000-30000 | ≤5000 | 单体建筑面积 | |||
住宅小区或建筑群体工程 | 万㎡ | >12 | 1--12 | ≤1 | 建筑群建筑面积 | ||
其他一般房屋建筑工程 | 万元 | >10000 | 500-10000 | ≤500 | 单项工程合同额 | ||
2 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | ㎡ | >3500 | 2000-3500 | ≤2000 | 淋水面积 |
高耸构筑物工程 | m | >120 | 25-120 | ≤25 | 高度 | ||
其他高耸构筑物工程 | 万元 | >10000 | 500-10000 | ≤500 | 单项工程合同额 | ||
3 | 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | >25 | 6--25 | ≤6 | 建筑物层数 |
构筑物地基与基础工程 | m | >100 | 25-100 | ≤25 | 建筑物高度 | ||
基坑维护工程 | m | >11 | 4--11 | ≤4 | 基坑深度 | ||
软弱地基处理工程 | m | >15 | 2--15 | ≤2 | 地基处理深度 | ||
其他地基与基础地基 | 万元 | >1000 | 100-1000 | ≤100 | 单项工程合同额 | ||
4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万m³ | >60 | 15-60 | ≤15 | 土石方量 |
其他挖方或填方工程 | 万元 | >4000 | 300-4000 | ≤300 | 单项工程合同额 | ||
5
| 园林古建筑工程 | 仿古建筑工程、园林建筑工程 | ㎡ | >800 | 200-800 | ≤200 | 单体建筑面积 |
国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | ㎡ | >200 | ≤200 | 无 | 修缮建筑面积 | ||
省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | ㎡ | >300 | 100-300 | ≤100 | 修缮建筑面积 | ||
其他园林古建筑工程 | 万元 | >2500 | 250-2500 | ≤250 | 单项工程合同额 |
6 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑构筑物工程(包括轻钢结构工程) | m | >33 | 10-33 | ≤10 | 钢结构跨度 |
吨 | >1200 | 100-1200 | ≤100 | 总重量 | |||
㎡ | >24000 | 6000-24000 | ≤6000 | 单体建筑面积 | |||
网架结构的制作安装工程 | m | >80 | 10-80 | ≤10 | 网架工程边长 | ||
吨 | >350 | 5-350 | ≤5 | 总重量 | |||
㎡ | >6000 | 200-6000 | ≤200 | 单体建筑面积 | |||
其他钢结构工程 | 万元 | >4000 | 300-4000 | ≤300 | 单项工程合同额 | ||
7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | >200 | 50-200 | ≤50 | 单项工程合同额 |
8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | >400 | 50-200 | ≤50 | 单项工程合同额 |
9 | 附着升架脚手架 | 各类附着升降脚手架的设计、制作、安装工程 | m | >80 | 25-80 | ≤25 | 高度 |
10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | >28 | 6-28 | ≤6 | 建筑物层数 |
m | >80 | 20-80 | ≤20 | 建筑物高度 | |||
㎡ | >8000 | 1000-8000 | ≤1000 | 单体建筑面积 | |||
万元 | >500 | 100-500 | ≤100 | 单项工程合同额 | |||
11 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | m | >36 | 15-36 | ≤15 | 跨度 |
万元 | >800 | 100-800 | ≤100 | 单项工程合同额 | |||
12
13 | 爆破与拆除工程
环保工程
| 大爆破工程 | 级 | >C | D-C | <D | 爆破等级 |
复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破拆除工程
禽、畜粪便沼气工程 | 级 | >B | D-B | ≤D | 爆破等级 | ||
M³ | >600 | 100-600 | ≤100 | 单池容积 | |||
厌氧生化处理池工程 | M³ | >800 | 200-800 | ≤200 | 单池容积 | ||
火电机组燃煤 | 万 | >30 | 10--30 | ≤10 | 单机容量 | ||
烟气脱硫工程 | 千瓦 | ||||||
工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程 | t/h | >40 | 10-40 | ≤10 | 蒸发量 | ||
工业项目(含核工业)噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程 | 等级 | 大型 | 中、小型 | 小型以下 | 工业项目 | ||
医院医疗污水处理工程 | 等级 | >二等甲级 | 一等乙级-二等甲级 | <一等乙级 | 医院等级 | ||
其他环保工程 | 万元 | >1000 | 300-1000 | ≤300 | 单项工程合同额 | ||
14 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | >55 | 25-55 | ≤25 | 单项工程占地面积 |
万元 | >3200 | 25-55 | ≤700 | 单项工程合同额 | |||
洞 | >18 | 9--18 | ≤9 | 洞数 | |||
体育场田径场地设施工程 | 万人 | >5 | 0.5-5 | ≤0.5 | 容纳人数 | ||
万元 | >1000 | 0.5-5 | ≤450 | 单项工程合同额 | |||
体育馆(包括游泳馆、冬季项目馆)设施工程 | 人 | >5000 | 300-5000 | ≤300 | 容纳人数 | ||
合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | ㎡ | >7000 | 3000-7000 | ≤3000 | 容纳人数 | ||
其他体育场地设施工程 | 万元 | >800 | 150-800 | ≤150 | 单项工程合同额 | ||
15 | 特种作业工程 | 建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | >500 | 100-500 | ≤100 | 单项工程合同额 |
专业代理职称申报十三年!
湖北职称网--职称评审政策讲解,职称评定答辩技巧,职称申报资料辅导。
网站:www.hbzc.org
电话:15871464096同微信
QQ:739885088
目前评论:0